Preise:
Ferienwohnung Rote Mühle
Datum von. Datum bis Dauer Preis 1. Nacht Preis weitere
(inkl. Endreinigung) Nächte
11. Januar | 4. April 2025 | ab 2 Nächte | 134,00 EUR | 49,00 EUR |
5.April | 27. Juni 2025 | ab 5 Nächte | 149,00 EUR | 64,00 EUR |
28. Juni | 19. September 2025 | ab 7 Nächte | 164,00 EUR | 79, 00 EUR |
20. September | 31. Oktober 2025 | ab 5 Nächte | 149,00 EUR | 64,00 EUR |
1. November | 19. Dezember 2025 | ab 2 Nächte | 134,00 EUR | 49,00 EUR |
20. Dezember | 11. Januar 2026 | ab 10 Nächte | 164,00 EUR | 79,00 EUR |
12. Januar | 20. März | ab 2 Nächte | 139,00 EUR | 54,00 EUR |
21. März | 26. Juni 2026 | ab 5 Nächte | 154,00 EUR | 69,00 EUR |
27. Juni | 18. September 2026 | ab 37Nächte | 169,00 EUR | 84,00 EUR |
19. September | 6. November 2026 | ab 5 Nächte | 154,00 EUR | 69,00 EUR |
Die Preise beinhalten alle Nebenkosten wie Heizung, Strom, Wasser.
Bei Anreise mit Hund wird pro Hund eine Pauschale von 40 Euro erhoben!
Wenn eine kürze Aufenthaltsdauer gewünscht ist, nennen wir Ihnen gerne den Mietpreis auf Anfrage.
Belegungskalender:
Kurtaxe:
Alter | 15.03 - 31.10 | restliche Zeit | Jahreskarte |
Erwachsene | 2,30 € | 1,15 € | 78,00 € |
6-16 Jahren | 0,50 € | 0,25 € | 15,00 € |
unter 6 | 0,00 € | 0,00 € | - |
- Erwerbsminderungen ab 80 % sind zu 50 % ermäßigt.
- Erwerbsminderungen von 100 % sind kurbeitragsfrei.
Die Preise verstehen sich pro Tag.
Alle Angaben sind ohne Gewähr.